सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 42,873 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 36,614 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद अक्टूबर, 2023 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 72,934 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 74,785 करोड़ रुपये है।
अक्टूबर, 2023 महीने का राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 13 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व भी पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 13 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में औसत सकल मासिक जीएसटी संग्रह अब 1.66 लाख करोड़ रुपये है और पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका में अक्टूबर 2023 तक प्रत्येक राज्य के निपटान के बाद के जीएसटी राजस्व के राज्य-वार आंकड़े दर्शाए गए हैं।
चार्टः जीएसटी संग्रह में रुझान
तालिका: आईजीएसटी का एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्सा राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को निपटान किया गया
अप्रैल-अक्टूबर (करोड़ रुपये में)
निपटान पूर्व एसजीएसटी | निपटान के बाद एसजीएसटी [1] | |||||
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि | 2022-23 | 2023-24 | वृद्धि |
जम्मू एवं कश्मीर | 1,318 | 1,762 | 34% | 4,299 | 4,817 | 12% |
हिमाचल प्रदेश | 1,341 | 1,546 | 15% | 3,368 | 3,302 | -2% |
पंजाब | 4,457 | 4,903 | 10% | 11,378 | 13,115 | 15% |
चंडीगढ़ | 351 | 389 | 11% | 1,227 | 1,342 | 9% |
उत्तराखंड | 2,805 | 3,139 | 12% | 4,513 | 4,890 | 8% |
हरियाणा | 10,657 | 11,637 | 9% | 18,291 | 20,358 | 11% |
दिल्ली | 8,000 | 9,064 | 13% | 16,796 | 18,598 | 11% |
राजस्थान | 8,832 | 9,859 | 12% | 19,922 | 22,571 | 13% |
उत्तर प्रदेश | 15,848 | 18,880 | 19% | 38,731 | 42,482 | 10% |
बिहार | 4,110 | 4,731 | 15% | 13,768 | 15,173 | 10% |
सिक्किम | 179 | 297 | 66% | 489 | 629 | 29% |
अरुणाचल प्रदेश | 282 | 378 | 34% | 932 | 1,155 | 24% |
नागालैंड | 125 | 177 | 42% | 564 | 619 | 10% |
मणिपुर | 166 | 210 | 27% | 812 | 659 | -19% |
मिजोरम | 105 | 168 | 60% | 488 | 573 | 18% |
त्रिपुरा | 242 | 299 | 23% | 847 | 928 | 9% |
मेघालय | 265 | 353 | 33% | 841 | 988 | 17% |
असम | 2,987 | 3,428 | 15% | 7,237 | 8,470 | 17% |
पश्चिम बंगाल | 12,682 | 13,799 | 9% | 22,998 | 24,607 | 7% |
झारखंड | 4,329 | 5,152 | 19% | 6,466 | 7,128 | 10% |
ओडिशा | 8,265 | 9,374 | 13% | 11,031 | 12,723 | 15% |
छत्तीसगढ़ | 4,285 | 4,773 | 11% | 6,421 | 7,656 | 19% |
मध्य प्रदेश | 6,062 | 7,384 | 22% | 15,418 | 18,100 | 17% |
गुजरात | 21,644 | 24,005 | 11% | 32,943 | 36,322 | 10% |
दादरा एवं नगर हवेली
और दमन एवं दीव |
381 | 372 | -3% | 709 | 606 | -15% |
महाराष्ट्र | 48,870 | 58,057 | 19% | 74,612 | 84,712 | 14% |
कर्नाटक | 20,165 | 23,400 | 16% | 37,924 | 42,657 | 12% |
गोवा | 1,111 | 1,307 | 18% | 2,024 | 2,299 | 14% |
लक्षद्वीप | 6 | 16 | 162% | 18 | 66 | 259% |
केरल | 7,016 | 8,082 | 15% | 17,450 | 18,370 | 5% |
तमिलनाडु | 20,836 | 23,661 | 14% | 34,334 | 37,476 | 9% |
पुदुचेरी | 271 | 288 | 6% | 695 | 833 | 20% |
अंडमान व निकोबार
द्वीप समूह |
112 | 125 | 12% | 287 | 311 | 8% |
तेलंगाना | 9,538 | 11,377 | 19% | 21,301 | 23,478 | 10% |
आंध्र प्रदेश | 7,347 | 8,128 | 11% | 16,441 | 18,488 | 12% |
लद्दाख | 81 | 121 | 49% | 311 | 377 | 21% |
अन्य केन्द्र शासित प्रदेश | 97 | 140 | 44% | 281 | 685 | 144% |
कुल योग | 2,35,167 | 2,70,777 | 15% | 4,46,167 | 4,97,562 | 12% |
[1] निपटान के बाद का जीएसटी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी के एसजीएसटी हिस्से का संचयी हिस्सा है जो राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को दिया जाता है।