मिशन के फसल कटाई के बाद के अवसंरचना वाले घटक के अंतर्गत, मिशन अवधि के लिए कुल 1000 प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 1000-प्रसंस्करण इकाइयों में से प्रथम चरण में 528-प्रसंस्करण इकाइयों का लक्ष्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किया गया है। राज्यवार प्रारंभिक लक्ष्य का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है।
धान की खेती के बाद खाली रहने वाले इलाकों और अन्य ऐसे क्षेत्रों में, जहां दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं, दलहन का रकबा और उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुफ्त बीज किट बांटकर सहायता प्रदान की जा रही है। इस मिशन के अंतर्गत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना(AAP) के अनुसार 6 वर्षों में 87.5 लाख बीज किट वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रबी 2025-26 के दौरान राज्यों को कुल 10.36 लाख बीज किट आवंटित किए गए हैं। राज्यवार आवंटन का विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है। वर्ष 2026-27, 2027-28, 2028-29, 2029-30 और 2030-31 के लिए बीज किट के संभावित लक्ष्य क्रमशः 15.00 लाख, 16.25 लाख, 17.50 लाख, 13.75 लाख और 12.5 लाख निर्धारित किए गए हैं।
दलहन मिशन के अंतर्गत क्लस्टर हेतु कुल 489 जिलों को केंद्रित जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। स्थानीय आवश्यकताओं और बदलती परिस्थितियों के आधार पर इन चिन्हित जिलों में भविष्य में संशोधन किया जा सकता है। देश में केंद्रित जिलों की सूची परिशिष्ट-III में दी गई है।
दलहन की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में 35 लाख हेक्टेयर की वृद्धि का अनुमान है, जिसमें 24.5 लाख हेक्टेयर पारंपरिक क्षेत्रों में और 10.5 लाख हेक्टेयर गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में होगा, जो वर्ष 2030–31 तक पूरा हो जाएगा। इस मिशन के तहत क्षेत्र विस्तार का अनुमान परिशिष्ट-IV में दिया गया है।
परिशिष्ट–I
‘दलहन में आत्मनिर्भरता हेतु मिशन’ के अंतर्गत फसल कटाई के बाद के अवसंरचना वाले घटक के तहत प्रथम चरण में प्रसंस्करण इकाइयों के राज्यवार लक्ष्य इस प्रकार हैं:
(संख्या में)
| क्रम संख्या | राज्य | प्रसंस्करण इकाइयाँ (दाल मिलें) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 22 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 10 |
| 3 | असम | 25 |
| 4 | बिहार | 37 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 22 |
| 6 | गोवा | 5 |
| 7 | गुजरात | 28 |
| 8 | हरियाणा | 5 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 5 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 5 |
| 11 | झारखंड | 22 |
| 12 | लद्दाख | 5 |
| 13 | कर्नाटक | 30 |
| 14 | केरल | 5 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 55 |
| 16 | महाराष्ट्र | 34 |
| 17 | मणिपुर | 5 |
| 18 | मेघालय | 5 |
| 19 | मिजोरम | 5 |
| 20 | नागालैंड | 11 |
| 21 | ओडिशा | 16 |
| 22 | पंजाब | 5 |
| 23 | पुद्दुचेरी | 5 |
| 24 | राजस्थान | 30 |
| 25 | सिक्किम | 5 |
| 26 | तमिलनाडु | 21 |
| 27 | तेलंगाना | 16 |
| 28 | त्रिपुरा | 8 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 56 |
| 30 | उत्तराखंड | 9 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 16 |
| कुल | 528 |
परिशिष्ट–II
रबी 2025-26 के दौरान बीज किटों का राज्य-वार आवंटन
| राज्य | बीज किटों की संख्या |
| आंध्र प्रदेश | 96,200 |
| असम | 25,000 |
| बिहार | 20,000 |
| छत्तीसगढ़ | 68,100 |
| गुजरात | 4,500 |
| हरियाणा | 17,580 |
| झारखंड | 12,000 |
| कर्नाटक | 8,000 |
| मध्य प्रदेश | 2,22,700 |
| महाराष्ट्र | 95,000 |
| ओडिशा | 18,500 |
| पंजाब | 5,000 |
| राजस्थान | 1,28,700 |
| तमिलनाडु | 82,500 |
| तेलंगाना | 5,000 |
| त्रिपुरा | 2,000 |
| उत्तर प्रदेश | 2,11,000 |
| पश्चिम बंगाल | 15,000 |
| Total | 10,36,780 |
परिशिष्ट–III
दलहन मिशन के अंतर्गत केन्द्रित जिलों की सूची
| राज्य | केन्द्रित जिले (संख्या) |
| आंध्र प्रदेश | 22 |
| अरूणाचल प्रदेश | 10 |
| असम | 25 |
| बिहार | 37 |
| छत्तीसगढ़ | 22 |
| गुजरात | 28 |
| हरियाणा | 3 |
| हिमाचल प्रदेश | 2 |
| जम्मू-कश्मीर | 2 |
| झारखंड | 22 |
| लद्दाख | 1 |
| कर्नाटक | 30 |
| मध्य प्रदेश | 55 |
| महाराष्ट्र | 34 |
| मेघालय | 3 |
| नागालैंड | 11 |
| ओडिशा | 16 |
| पुद्दुचेरी | 3 |
| पंजाब | 7 |
| राजस्थान | 30 |
| तमिलनाडु | 21 |
| तेलंगाना | 16 |
| त्रिपुरा | 8 |
| उत्तर प्रदेश | 56 |
| उत्तराखंड | 9 |
| पश्चिम बंगाल | 16 |
| कुल | 489 |
परिशिष्ट–IV
दलहनों के क्षेत्रफल विस्तार का अनुमान
(लाख हेक्टेयर में)
| क्रम संख्या | राज्य | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 11.39 | 11.67 | 11.8 | 12 | 12.29 | 12.58 | 12.79 |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| 3 | असम | 1.66 | 1.7 | 1.72 | 1.75 | 1.79 | 1.83 | 1.86 |
| 4 | बिहार | 4.48 | 4.59 | 4.64 | 4.72 | 4.84 | 4.95 | 5.03 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 6.87 | 7.04 | 7.12 | 7.24 | 7.42 | 7.59 | 7.71 |
| 6 | गोवा | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 7 | गुजरात | 13.16 | 13.49 | 13.63 | 13.87 | 14.2 | 14.54 | 14.78 |
| 8 | हरियाणा | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.84 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 |
| 10 | जम्मू-कश्मीर | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| 11 | झारखंड | 8.96 | 9.18 | 9.28 | 9.44 | 9.67 | 9.9 | 10.06 |
| 12 | कर्नाटक | 34.07 | 34.92 | 35.29 | 35.91 | 36.77 | 37.64 | 38.26 |
| 13 | केरल | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 14 | लद्दाख | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 45.55 | 46.69 | 47.18 | 48.01 | 49.17 | 50.32 | 51.15 |
| 16 | महाराष्ट्र | 49.79 | 51.03 | 51.58 | 52.48 | 53.74 | 55.01 | 55.91 |
| 17 | मणिपुर | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| 18 | मेघालय | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 19 | मिजोरम | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 20 | नागालैंड | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 |
| 21 | ओडिशा | 5.41 | 5.55 | 5.6 | 5.7 | 5.84 | 5.98 | 6.07 |
| 22 | पुद्दुचेरी | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 23 | पंजाब | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.67 |
| 24 | राजस्थान | 54.02 | 55.37 | 55.96 | 56.94 | 58.31 | 59.68 | 60.66 |
| 25 | सिक्किम | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 26 | तमिलनाडु | 7.5 | 7.69 | 7.77 | 7.9 | 8.1 | 8.29 | 8.42 |
| 27 | तेलंगाना | 3.54 | 3.63 | 3.67 | 3.73 | 3.82 | 3.91 | 3.97 |
| 28 | त्रिपुरा | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 21.77 | 22.31 | 22.55 | 22.95 | 23.5 | 24.05 | 24.45 |
| 30 | उत्तराखंड | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 4.39 | 4.5 | 4.55 | 4.63 | 4.74 | 4.85 | 4.93 |
| पूरा भारत | 276 | 283 | 286 | 291 | 298 | 305 | 310 |
यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर


भारतीय स्वरूप संवाददाता
भारतीय स्वरूप संवाददाता
इस कार्यशाला का उद्देश्य समाज शास्त्र एवं वाणिज्य विभाग के स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों में शोध कौशल को विकसित करना था।