सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 39,785 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 33,188 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। नियमित भुगतान के बाद जुलाई 2023 महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 69,558 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 70,811 करोड़ रुपये है।
जुलाई 2023 महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में प्राप्त जीएसटी राजस्व से 11 प्रतिशत अधिक है। इस मास के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 15 प्रतिशत अधिक है। ऐसा पांचवीं बार है, जब सकल जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में आए रुझान को दर्शाता है। तालिका-1 जुलाई 2022 की तुलना में जुलाई 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रहित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है और तालिका-2 जुलाई 2023 में राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को प्राप्त/भुगतान किए गए आईजीएसटी के एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्से को दर्शाती है।

जुलाई 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि [1] (करोड़ रुपये में)
| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | जुलाई’22 | जुलाई’23 | विकास(प्रतिशत) |
| जम्मू एवं कश्मीर | 431 | 549 | 27 |
| हिमाचल प्रदेश | 746 | 917 | 23 |
| पंजाब | 1733 | 2000 | 15 |
| चंडीगढ़ | 176 | 217 | 23 |
| उत्तराखंड | 1390 | 1607 | 16 |
| हरियाणा | 6791 | 7953 | 17 |
| दिल्ली | 4327 | 5405 | 25 |
| राजस्थान | 3671 | 3988 | 9 |
| उत्तर प्रदेश | 7074 | 8802 | 24 |
| बिहार | 1264 | 1488 | 18 |
| सिक्किम | 249 | 314 | 26 |
| अरुणाचल प्रदेश | 65 | 74 | 13 |
| नगालैंड | 42 | 43 | 3 |
| मणिपुर | 45 | 42 | -7 |
| मिजोरम | 27 | 39 | 47 |
| त्रिपुरा | 63 | 78 | 23 |
| मेघालय | 138 | 175 | 27 |
| असम | 1040 | 1183 | 14 |
| पश्चिम बंगाल | 4441 | 5128 | 15 |
| झारखंड | 2514 | 2859 | 14 |
| ओडिशा | 3652 | 4245 | 16 |
| छत्तीसगढ़ | 2695 | 2805 | 4 |
| मध्य प्रदेश | 2966 | 3325 | 12 |
| गुजरात | 9183 | 9787 | 7 |
| दमन और दीव | 313 | 354 | 13 |
| दादरा और नगर हवेली | |||
| महाराष्ट्र | 22129 | 26064 | 18 |
| कर्नाटक | 9795 | 11505 | 17 |
| गोवा | 433 | 528 | 22 |
| लक्षद्वीप | 2 | 2 | 45 |
| केरल | 2161 | 2381 | 10 |
| तमिलनाडु | 8449 | 10022 | 19 |
| पुदुचेरी | 198 | 216 | 9 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 23 | 31 | 32 |
| तेलंगाना | 4547 | 4849 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 3409 | 3593 | 5 |
| लद्दाख | 20 | 23 | 13 |
| अन्य क्षेत्र | 216 | 226 | 4 |
| केंद्र क्षेत्राधिकार | 162 | 209 | 29 |
| कुल योग | 106580 | 123026 | 15 |
जुलाई‘ 2023 में राज्यों/केंद्र–शासित प्रदेशों को भुगतान किए गए आईजीएसटी के एसजीएसटी और एसजीएसटी हिस्से की राशि (करोड़ रुपये में)
| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | एसजीएसटी संग्रह | आईजीएसटी का एसजीएसटी भाग | कुल |
| जम्मू एवं कश्मीर | 234 | 429 | 663 |
| हिमाचल प्रदेश | 233 | 285 | 518 |
| पंजाब | 727 | 1138 | 1865 |
| चंडीगढ़ | 57 | 133 | 190 |
| उत्तराखंड | 415 | 210 | 625 |
| हरियाणा | 1610 | 1256 | 2866 |
| दिल्ली | 1221 | 1606 | 2827 |
| राजस्थान | 1380 | 1819 | 3199 |
| उत्तर प्रदेश | 2751 | 3426 | 6176 |
| बिहार | 718 | 1469 | 2187 |
| सिक्किम | 30 | 53 | 83 |
| अरुणाचल प्रदेश | 37 | 113 | 150 |
| नगालैंड | 18 | 70 | 88 |
| मणिपुर | 23 | 58 | 80 |
| मिजोरम | 22 | 57 | 79 |
| त्रिपुरा | 40 | 86 | 125 |
| मेघालय | 50 | 99 | 149 |
| असम | 451 | 696 | 1146 |
| पश्चिम बंगाल | 1953 | 1531 | 3483 |
| झारखंड | 721 | 330 | 1051 |
| ओडिशा | 1300 | 416 | 1716 |
| छत्तीसगढ़ | 627 | 382 | 1009 |
| मध्य प्रदेश | 1045 | 1581 | 2626 |
| गुजरात | 3293 | 1917 | 5210 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 56 | 29 | 85 |
| महाराष्ट्र | 7958 | 4167 | 12124 |
| कर्नाटक | 3181 | 2650 | 5831 |
| गोवा | 173 | 146 | 320 |
| लक्षद्वीप | 2 | 13 | 14 |
| केरल | 1093 | 1441 | 2534 |
| तमिलनाडु | 3300 | 2119 | 5419 |
| पुदुचेरी | 41 | 57 | 99 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 11 | 25 | 37 |
| तेलंगाना | 1623 | 1722 | 3345 |
| आंध्र प्रदेश | 1199 | 1556 | 2755 |
| लद्दाख | 11 | 47 | 58 |
| अन्य क्षेत्र | 19 | 55 | 75 |
| कुल योग | 37623 | 33188 | 70811 |
भारतीय स्वरुप दैनिक ई-पेपर